安科瑞銀行智慧用電檢測(cè)裝置含稅包郵
項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
型號(hào) | ABEM100BL系列 | |
輔助 電源 | 額定電壓 | AC 187-242V |
功耗 | ≤25W | |
監(jiān)控 報(bào)警 | 漏電 | 300~1000mA連續(xù)可調(diào) |
溫度 | 45~140℃連續(xù)可調(diào) | |
電壓 | 過壓(100~140%)、欠壓(60%~100) | |
電流 | 過流(20%~140%) | |
檢測(cè)電壓 | AC 400V | |
檢測(cè)電流 | ≤100A | |
電流測(cè)量范圍 | 0.3~100A | |
剩余電流測(cè)量范圍 | 10~3000mA | |
溫度測(cè)量范圍 | 0~150℃ | |
動(dòng)作延時(shí)時(shí)間 | 0.1~60S連續(xù)可調(diào) | |
測(cè)量精度 | 剩余電流1級(jí),溫度±1℃,電能2級(jí),其他均為1級(jí) | |
分回路檢測(cè) | 可根據(jù)用途進(jìn)行區(qū)分檢測(cè)(24h市電回路、8h市電回路、定時(shí)市電回路、24hUPS回路、8hUPS回路); | |
通訊 | 485通訊;Modbus-RTU協(xié)議 | |
網(wǎng)絡(luò)模式 | GPRS通訊(4G全網(wǎng)通) | |
事件記錄 | ≤10000條(故障、報(bào)警和事件記錄) | |
顯示 | 7寸液晶顯示,觸摸屏 | |
電池容量 | 12V/7Ah | |
安裝方式 | 壁掛式安裝 | |
外形尺寸(mm) | 400(H)×300(W)×160(D) | |
使用環(huán)境 | 工作溫度:-10℃~+55℃;相對(duì)濕度:≤95%不結(jié)露 | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -20℃~+70℃ | |
其他功能 | l 可接煙感、水浸 l 可接溫濕度傳感器 |
序號(hào) | 名稱 | 剩余電流互感器 (AKH-0.66 L45K) | 電流互感器 (AKH-0.66 K-φ16N) | 溫度傳感器 ARCM-NTC |
1 | ABEM100BL-5S-4G | 5 | 5 | 20 |
2 | ABEM100BL-1S12D-4G | 13 | 5 | 15 |
3 | ABEM100BL-15D-4G | 15 | 5 | 15 |
備注:
|